Real Valladolid vs Leganés
Finalizado
ValladolidGanador4-3
LeganesDescanso: 3-1
El partido Valladolid vs Leganes de Segunda División finalizó con marcador 4-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónSegunda División
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 12
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónSpain
EstadioEstadio José Zorrilla · Valladolid
ÁrbitroDamaso Arcediano Monescillo
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Valladolid | Miguel Rubio Asist.: Iván Alejo | Goal | Normal Goal |
| 21 | Leganes | Álex Millán | Goal | Normal Goal |
| 24 | Valladolid | Miguel Rubio Asist.: Víctor Fernández | Goal | Normal Goal |
| 30 | Valladolid | Adrian Arnu Asist.: Julien Ponceau | Goal | Normal Goal |
| 36 | Valladolid | Iván Garriel Asist.: Carlos Clerc | subst | Substitution 1 |
| 45+2 | Leganes | Rubén Pulido | Card | Yellow Card |
| 45 | Leganes | Dani Rodriguez Asist.: Patrick Soko | subst | Substitution 1 |
| 52 | Leganes | Francisco Montero | Card | Yellow Card |
| 54 | Valladolid | Tay Abed | Goal | Normal Goal |
| 55 | Leganes | Amadou Diawara Asist.: Zico Buurmeester | subst | Substitution 2 |
| 55 | Leganes | Álex Millán Asist.: Álvaro Morata | subst | Substitution 3 |
| 60 | Leganes | Rubén Peña | Card | Yellow Card |
| 61 | Leganes | Álvaro Morata | Card | Yellow Card |
| 68 | Valladolid | Thiago Ezequiel Ojeda Asist.: Daniel Pérez Guerrero | subst | Substitution 2 |
| 68 | Valladolid | Víctor Fernández Asist.: Luis Rodríguez Chacón | subst | Substitution 3 |
| 68 | Leganes | Álvaro Morata Asist.: Alejandro San Cristobal Sanchez | Goal | Normal Goal |
| 75 | Leganes | Ismael Gharbi Asist.: Unax del Cura | subst | Substitution 4 |
| 79 | Valladolid | Miguel Rubio Asist.: Ramón Martínez | subst | Substitution 4 |
| 79 | Valladolid | Adrian Arnu Asist.: Victor Barbera | subst | Substitution 5 |
| 84 | Leganes | Rubén Peña Asist.: Naim Garcia | subst | Substitution 5 |
| 90+1 | Leganes | Yassine Kechta | Card | Yellow Card |
| 90+1 | Valladolid | Daniel Pérez Guerrero | Card | Yellow Card |
| 90+1 | Leganes | Álvaro Morata Asist.: Unax del Cura | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Valladolid
Formación: 4-3-1-2
Entrenador: Fran Escribá
- 1 Álvaro Aceves · G
- 14 Iván Alejo · D
- 12 Miguel Rubio · D
- 15 Pablo Tomeo · D
- 27 Iván Garriel · D
- 8 T. Ojeda · M
- 24 S. Jurić · M
- 21 J. Ponceau · M
- 23 T. Abed · M
- 30 Víctor Fernández · F
- 19 Adrian Arnuncio · F
Suplentes
- 17 Victor Barberá · F
- 3 Homam Ahmed · D
- 11 Yeray Cabanzón · F
- 18 Clerc · D
- 33 Tomás Fernández Sabatini · F
- 6 M. Lachuer · M
- 13 Dani Martín · G
- 5 Ramón Martínez · D
- 2 Trilli · D
- 28 Dani Pérez · M
- 7 Luis Chacón · F
- 20 R. Duiven · F
Leganes
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Luis Carrión
- 1 Raúl Fernández · G
- 7 Rubén Peña · D
- 4 Rubén Pulido · D
- 3 Javi Montero · D
- 15 Enric Franquesa · D
- 24 A. Diawara · M
- 17 Ismaël Gharbi · M
- 8 Y. Kechta · M
- 14 Dani Rodríguez · M
- 22 Álex Sancris · M
- 9 Álex Millán · F
Suplentes
- 2 Marvel · D
- 10 Z. Buurmeester · M
- 18 Andrés Campos · F
- 32 Suleiman El Haddadi Mohamed · F
- 11 Naim García · F
- 38 Álex González · G
- 39 Jorge Martínez · F
- 21 Álvaro Morata · F
- 19 P. Soko · F
- 40 Diego Pérez Moreno · D
- 13 L. Zidane · G
- 16 U. del Cura · F
Estadísticas del partido
| Valladolid | Estadística | Leganes |
|---|---|---|
| 2.9 | expected_goals | 2.28 |
| 272 | Passes accurate | 479 |
| 11 | Shots insidebox | 11 |
| 6 | Shots outsidebox | 10 |
| 3 | Blocked Shots | 3 |
| 11 | Free Kicks | 13 |
| 10 | Shots on Goal | 10 |
| 6 | Goalkeeper Saves | 6 |
| 4 | Shots off Goal | 8 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 342 | Total passes | 541 |
| 17 | Total Shots | 21 |
| 1 | Yellow Cards | 5 |
| 6 | Corner Kicks | 4 |
| 13 | Fouls | 11 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 39% | Ball Possession | 61% |
Estadísticas de jugadores
Valladolid
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homam Ahmed | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Duiven | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Luis Chacón | 22 | F | 6.47 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Dani Pérez | 22 | M | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Trilli | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ramón Martínez | 11 | D | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Dani Martín | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Lachuer | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Tomás Fernández Sabatini | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Clerc | 54 | D | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Yeray Cabanzón | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Victor Barberá | 11 | F | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álvaro Aceves | 90 | G | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| Iván Alejo | 90 | D | 6.12 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Miguel Rubio | 79 | D | 7.79 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Pablo Tomeo | 90 | D | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Iván Garriel | 36 | D | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Ojeda | 68 | M | 6.24 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| S. Jurić | 90 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ponceau | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 46 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Abed | 90 | M | 7.43 | 1 | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Adrian Arnuncio | 79 | F | 7.84 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Víctor Fernández | 68 | F | 7.37 | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Leganes
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Fernández | 90 | G | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 |
| Rubén Peña | 84 | D | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Rubén Pulido | 90 | D | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Javi Montero | 90 | D | 5.86 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| Enric Franquesa | 90 | D | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Álex Sancris | 90 | M | 6.86 | 0 | 1 | 5 | 35 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Kechta | 90 | M | 6.36 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Diawara | 55 | M | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Dani Rodríguez | 45 | M | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ismaël Gharbi | 75 | M | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álex Millán | 55 | F | 7.76 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marvel | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Buurmeester | 35 | M | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Andrés Campos | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Suleiman El Haddadi Mohamed | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Naim García | 6 | F | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álex González | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jorge Martínez | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álvaro Morata | 35 | F | 8.2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| P. Soko | 45 | F | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Diego Pérez Moreno | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Zidane | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| U. del Cura | 15 | F | 6.33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre TV