Real Madrid vs Villarreal
Información del partido
FinalizadoReal Madrid vs Villarreal se juega por LaLiga el 2026-10-10 a las 19:00 UTC. Ronda: Regular Season - 8. Estadio: Santiago Bernabéu Stadium, Madrid.
- Competición
LaLiga- País de la competición
- Spain
- Ronda
- Fase regular · jornada 8
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Santiago Bernabéu StadiumMadrid
- Árbitro anunciado
- Isidro Diaz de Mera Escuderos
Finalizado
Real MadridGanador1-0
VillarrealDescanso: 0-0
El partido Real Madrid vs Villarreal de La Liga finalizó con marcador 1-0. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónLa Liga
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 8
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónSpain
EstadioSantiago Bernabéu Stadium · Madrid
ÁrbitroIsidro Diaz de Mera Escuderos
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Villarreal | Renato Veiga | Card | Yellow Card |
| 19 | Real Madrid | Jude Bellingham | Card | Yellow Card |
| 45 | Real Madrid | Álvaro Fernández Carreras Asist.: Marc Cucurella | subst | Substitution 1 |
| 52 | Real Madrid | Trent Alexander-Arnold Asist.: Vinícius | subst | Substitution 2 |
| 56 | Villarreal | Santi Comesaña Asist.: Nathan-Dylan Saliba | subst | Substitution 1 |
| 56 | Villarreal | Juan Foyth Asist.: Carlos Romero | subst | Substitution 2 |
| 62 | Real Madrid | Yan Diomande Asist.: Federico Valverde | Goal | Normal Goal |
| 63 | Real Madrid | Yan Diomande | Var | Goal confirmed |
| 67 | Villarreal | Ilias Akhomach Chakkour Asist.: Gerard Moreno | subst | Substitution 3 |
| 67 | Villarreal | Sergi Cardona Bermúdez Asist.: Georges Mikautadze | subst | Substitution 4 |
| 68 | Real Madrid | José Mário dos Santos Mourinho Félix | Card | Yellow Card |
| 72 | Real Madrid | Vinícius | Var | Goal cancelled |
| 72 | Real Madrid | Vinícius | Card | Red Card |
| 77 | Real Madrid | Arda Güler Asist.: Eduardo Camavinga | subst | Substitution 3 |
| 81 | Real Madrid | Ibrahima Konaté | Card | Yellow Card |
| 83 | Real Madrid | Antonio Rüdiger | Card | Yellow Card |
| 84 | Villarreal | Pau Navarro | Card | Yellow Card |
| 86 | Real Madrid | Yan Diomande Asist.: Denzel Dumfries | subst | Substitution 4 |
| 86 | Villarreal | Alberto Moleiro Asist.: Nizar El Jmili | subst | Substitution 5 |
| 87 | Real Madrid | Aurelien Tchouameni | Card | Yellow Card |
| 90+4 | Real Madrid | Kylian Mbappé | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Real Madrid
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: José Mourinho
- 1 T. Courtois · G
- 12 T. Alexander-Arnold · D
- 16 I. Konaté · D
- 22 A. Rüdiger · D
- 18 Álvaro Fernández · D
- 8 F. Valverde · M
- 14 A. Tchouaméni · M
- 15 A. Güler · M
- 5 J. Bellingham · M
- 25 Y. Diomande · M
- 10 Kylian Mbappé · F
Suplentes
- 6 E. Camavinga · M
- 17 Marc Cucurella · D
- 24 D. Dumfries · D
- 19 Carlos Espí · F
- 13 A. Lunin · G
- 26 Sergio Mestre · G
- 9 Endrick · F
- 20 Bernardo Silva · M
- 7 Vinícius Júnior · F
- 27 Thiago Pitarch · M
- 21 Brahim Díaz · M
Villarreal
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Iñigo Pérez
- 25 P. Gulácsi · G
- 3 A. Freeman · D
- 6 Pau Navarro · D
- 12 Renato Veiga · D
- 23 Sergi Cardona · D
- 8 J. Foyth · M
- 18 P. Gueye · M
- 11 Ilias Akhomach · M
- 14 Santi Comesaña · M
- 10 Alberto Moleiro · M
- 22 Ayoze Pérez · F
Suplentes
- 15 S. Mouriño · D
- 7 Gerard Moreno · F
- 9 G. Mikautadze · F
- 16 C. Macia · M
- 28 Joselillo Gaitán · F
- 27 N. El Jmili · F
- 5 A. Diatta · M
- 2 Logan Costa · D
- 21 T. Oluwaseyi · F
- 1 Luíz Júnior · G
- 20 Carlos Romero · D
- 24 N. Saliba · M
Estadísticas del partido
| Real Madrid | Estadística | Villarreal |
|---|---|---|
| 0.99 | expected_goals | 0.64 |
| 338 | Passes accurate | 423 |
| 9 | Shots insidebox | 7 |
| 2 | Shots outsidebox | 8 |
| 3 | Blocked Shots | 4 |
| 13 | Free Kicks | 8 |
| 4 | Shots on Goal | 4 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 4 | Shots off Goal | 7 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 406 | Total passes | 477 |
| 1 | Red Cards | 0 |
| 11 | Total Shots | 15 |
| 5 | Yellow Cards | 2 |
| 9 | Corner Kicks | 3 |
| 8 | Fouls | 13 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
Estadísticas de jugadores
Real Madrid
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brahim Díaz | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Courtois | 90 | G | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| T. Alexander-Arnold | 52 | D | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Konaté | 90 | D | 6.69 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| A. Rüdiger | 90 | D | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Álvaro Fernández | 45 | D | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Valverde | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Tchouaméni | 90 | M | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| A. Güler | 77 | M | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bellingham | 90 | M | 6.48 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| Y. Diomande | 86 | M | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 28 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Kylian Mbappé | 90 | F | 6.26 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Thiago Pitarch | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Vinícius Júnior | 20 | F | 5.94 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 / 1 |
| Bernardo Silva | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Endrick | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sergio Mestre | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Lunin | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Carlos Espí | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Dumfries | 4 | D | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Marc Cucurella | 45 | D | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Camavinga | 13 | M | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Villarreal
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Mouriño | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Gerard Moreno | 23 | F | 6.28 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| G. Mikautadze | 23 | F | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Macia | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Joselillo Gaitán | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. El Jmili | 4 | F | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Diatta | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Logan Costa | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Gulácsi | 90 | G | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| A. Freeman | 90 | D | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 7 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pau Navarro | 90 | D | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Foyth | 56 | M | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Renato Veiga | 90 | D | 6.15 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Sergi Cardona | 67 | D | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Santi Comesaña | 56 | M | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Gueye | 90 | M | 6.81 | 0 | 0 | 4 | 46 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Alberto Moleiro | 86 | M | 5.94 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ayoze Pérez | 90 | F | 6.08 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ilias Akhomach | 67 | M | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Oluwaseyi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Luíz Júnior | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Carlos Romero | 34 | D | 6.69 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Saliba | 34 | M | 7.05 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre