Manchester United vs Tottenham
Información del partido
FinalizadoManchester United vs Tottenham se juega por Premier League el 2026-10-10 a las 16:30 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: Old Trafford, Manchester.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Old TraffordManchester
- Árbitro anunciado
- Stuart Attwell
Finalizado
Manchester United1-1
TottenhamDescanso: 0-0
El partido Manchester United vs Tottenham de Premier League finalizó con marcador 1-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioOld Trafford · Manchester
ÁrbitroStuart Attwell
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tottenham | Conor Gallagher | Card | Yellow Card |
| 59 | Manchester United | Amad Diallo Asist.: Joshua Zirkzee | subst | Substitution 1 |
| 59 | Manchester United | Leny Yoro Asist.: Diogo Dalot | subst | Substitution 2 |
| 59 | Manchester United | Youri Tielemans Asist.: Carlos Baleba | subst | Substitution 3 |
| 66 | Tottenham | Lucas Bergvall Asist.: Rodrigo Bentancur | subst | Substitution 1 |
| 66 | Tottenham | Mohammed Kudus Asist.: Omar Marmoush | subst | Substitution 2 |
| 73 | Manchester United | Bryan Mbeumo Asist.: Matheus Cunha | Goal | Normal Goal |
| 74 | Tottenham | Conor Gallagher Asist.: James Maddison | subst | Substitution 3 |
| 74 | Tottenham | Destiny Udogie Asist.: Micky van de Ven | subst | Substitution 4 |
| 78 | Tottenham | Rodrigo Bentancur | Card | Red Card |
| 78 | Tottenham | Jan Paul van Hecke | Card | Yellow Card |
| 78 | Manchester United | Luke Shaw | Card | Yellow Card |
| 84 | Manchester United | Bruno Fernandes | Card | Yellow Card |
| 87 | Manchester United | Lisandro Martínez | Card | Yellow Card |
| 89 | Tottenham | Marcos Senesi Asist.: Mateus Fernandes | subst | Substitution 5 |
| 90+2 | Tottenham | Dominic Solanke Asist.: Sandro Tonali | Goal | Normal Goal |
| 90+5 | Manchester United | Matheus Cunha Asist.: Marcus Rashford | subst | Substitution 4 |
| 90+5 | Manchester United | Luke Shaw Asist.: Ayden Heaven | subst | Substitution 5 |
| 90+6 | Manchester United | Diogo Dalot | Card | Yellow Card |
| 90+8 | Tottenham | Archie Gray | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Manchester United
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: M. Carrick
- 1 S. Lammens · G
- 15 L. Yoro · D
- 5 H. Maguire · D
- 6 Lisandro Martínez · D
- 23 L. Shaw · D
- 18 Y. Tielemans · M
- 37 K. Mainoo · M
- 16 A. Diallo · M
- 8 Bruno Fernandes · M
- 10 Matheus Cunha · M
- 19 B. Mbeumo · F
Suplentes
- 17 Andrey Santos · M
- 20 C. Baleba · M
- 2 Diogo Dalot · D
- 12 K. Darlow · G
- 26 A. Heaven · D
- 31 S. Lacey · F
- 7 M. Mount · M
- 9 M. Rashford · F
- 11 J. Zirkzee · F
Tottenham
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: R. De Zerbi
- 31 A. Kinský · G
- 14 A. Gray · D
- 6 J. van Hecke · D
- 5 M. Senesi · D
- 13 D. Udogie · D
- 15 L. Bergvall · M
- 16 S. Tonali · M
- 20 M. Kudus · M
- 8 C. Gallagher · M
- 17 Sávio · M
- 19 D. Solanke · F
Suplentes
- 4 T. Adarabioyo · D
- 30 R. Bentancur · M
- 33 B. Davies · D
- 39 M. Dúbravka · G
- 18 Mateus Fernandes · M
- 10 J. Maddison · M
- 22 Omar Marmoush · F
- 11 M. Tel · F
- 37 M. van de Ven · D
Estadísticas del partido
| Manchester United | Estadística | Tottenham |
|---|---|---|
| 0.85 | expected_goals | 1.62 |
| 388 | Passes accurate | 385 |
| 8 | Shots insidebox | 8 |
| 4 | Shots outsidebox | 4 |
| 3 | Blocked Shots | 6 |
| 16 | Free Kicks | 13 |
| 4 | Shots on Goal | 3 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 5 | Shots off Goal | 3 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 464 | Total passes | 460 |
| 12 | Total Shots | 12 |
| 4 | Yellow Cards | 3 |
| 4 | Corner Kicks | 4 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 13 | Fouls | 16 |
| 45% | Ball Possession | 55% |
Estadísticas de jugadores
Manchester United
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Cunha | 95 | M | 6.99 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Zirkzee | 31 | F | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Rashford | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Mount | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lacey | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Heaven | 1 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| K. Darlow | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Diogo Dalot | 31 | D | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| C. Baleba | 31 | M | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Andrey Santos | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Yoro | 59 | D | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Tielemans | 59 | M | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Shaw | 95 | D | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| B. Mbeumo | 90 | F | 8.08 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Lisandro Martínez | 90 | D | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| K. Mainoo | 90 | M | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Maguire | 90 | D | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Bruno Fernandes | 90 | M | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Diallo | 59 | M | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lammens | 90 | G | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
Tottenham
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kinský | 90 | G | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| L. Bergvall | 66 | M | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| C. Gallagher | 74 | M | 6.47 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| A. Gray | 90 | D | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. van Hecke | 90 | D | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| T. Adarabioyo | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Bentancur | 12 | M | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 |
| B. Davies | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Dúbravka | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Mateus Fernandes | 1 | M | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Maddison | 16 | M | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Omar Marmoush | 24 | F | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Tel | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. van de Ven | 16 | D | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Udogie | 74 | D | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Tonali | 90 | M | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Solanke | 90 | F | 7.61 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Senesi | 89 | D | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Sávio | 90 | M | 6.72 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Kudus | 66 | M | 6.06 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre