Internazionale vs Club Brugge
TRANSMISIÓN EN VIVO FINALIZADA
La transmisión de este partido ha terminado
El directo comenzó y finalizó . El resultado final se muestra a continuación.
Finalizado
Inter3-4
Club Brugge KVGanadorDescanso: 1-1
El partido Inter vs Club Brugge KV de UEFA Champions League finalizó con marcador 3-4. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónUEFA Champions League
Temporada / ronda2026 · League Stage - 2
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónWorld
EstadioSan Siro/Giuseppe Meazza · Milan
ÁrbitroRohit Saggi
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Club Brugge KV | Jorne Spileers | Card | Yellow Card |
| 29 | Inter | Hakan Çalhanoğlu | Card | Yellow Card |
| 30 | Club Brugge KV | Nicolo Tresoldi | Goal | Penalty |
| 39 | Inter | Manuel Akanji | Card | Yellow Card |
| 44 | Inter | Lautaro Martínez Asist.: Federico Dimarco | Goal | Normal Goal |
| 61 | Club Brugge KV | Jorne Spileers Asist.: Lee Han-beom | subst | Substitution 1 |
| 61 | Club Brugge KV | Hugo Vetlesen Asist.: Félix Lemaréchal | subst | Substitution 2 |
| 63 | Club Brugge KV | Nicolo Tresoldi Asist.: Carlos Forbs | Goal | Normal Goal |
| 67 | Inter | Hakan Çalhanoğlu Asist.: Petar Sučić | subst | Substitution 1 |
| 67 | Inter | Marcus Thuram Asist.: Pio Esposito | subst | Substitution 2 |
| 70 | Club Brugge KV | Jan Virgili Tenas | Card | Yellow Card |
| 72 | Club Brugge KV | Kyriani Sabbe Asist.: Hugo Siquet | subst | Substitution 3 |
| 72 | Club Brugge KV | Lee Han-beom | Card | Yellow Card |
| 74 | Club Brugge KV | Nicolo Tresoldi | Goal | Normal Goal |
| 78 | Inter | Nicolò Barella Asist.: Ange-Yoan Bonny | subst | Substitution 3 |
| 78 | Inter | Federico Dimarco Asist.: Djed Spence | subst | Substitution 4 |
| 81 | Inter | Lautaro Martínez | Goal | Normal Goal |
| 81 | Club Brugge KV | Ivan Leko | Card | Yellow Card |
| 83 | Club Brugge KV | Nicolo Tresoldi Asist.: Romeo Vermant | subst | Substitution 4 |
| 83 | Club Brugge KV | Jan Virgili Tenas Asist.: Mamadou Diakhon | subst | Substitution 5 |
| 87 | Club Brugge KV | Romeo Vermant Asist.: Carlos Forbs | Goal | Normal Goal |
| 88 | Inter | Piotr Zieliński Asist.: Aleksandar Stankovic | subst | Substitution 5 |
| 90+3 | Inter | Ange-Yoan Bonny Asist.: Aleksandar Stankovic | Goal | Normal Goal |
| 90+6 | Club Brugge KV | Félix Lemaréchal | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Inter
Formación: 3-5-2
Entrenador: C. Chivu
- 1 Josep Martínez · G
- 31 Y. Bisseck · D
- 25 M. Akanji · D
- 95 A. Bastoni · D
- 17 A. Diouf · M
- 23 N. Barella · M
- 20 H. Çalhanoğlu · M
- 7 P. Zieliński · M
- 32 F. Dimarco · M
- 10 Lautaro Martínez · F
- 9 M. Thuram · F
Suplentes
- 46 L. Bovio · D
- 8 P. Sučić · M
- 5 A. Stanković · M
- 99 D. Spence · D
- 49 I. Provedel · G
- 28 B. Pavard · D
- 22 H. Mkhitaryan · M
- 14 A. Bonny · F
- 30 Carlos Augusto · D
- 12 R. Di Gennaro · G
- 94 F. Esposito · F
- 11 Luis Henrique · F
Club Brugge KV
Formación: 4-5-1
Entrenador: I. Leko
- 1 Y. Sommer · G
- 64 K. Sabbe · D
- 58 J. Spileers · D
- 44 B. Mechele · D
- 65 J. Seys · D
- 9 Carlos Forbs · M
- 10 H. Vetlesen · M
- 8 F. Potts · M
- 20 H. Vanaken · M
- 11 Jan Virgili · M
- 7 N. Tresoldi · F
Suplentes
- 67 M. Diakhon · F
- 29 N. Jackers · G
- 3 Lee Han-Beom · D
- 80 F. Lemaréchal · M
- 39 M. Robberechts · F
- 41 H. Siquet · D
- 16 C. Tsawa · M
- 81 Argus Vanden Driessche · G
- 77 A. Vasovic · F
- 32 M. Dams · D
- 62 L. Audoor · M
- 17 R. Vermant · F
Estadísticas del partido
| Inter | Estadística | Club Brugge KV |
|---|---|---|
| 4.01 | expected_goals | 4.43 |
| 463 | Passes accurate | 411 |
| 18 | Shots insidebox | 17 |
| 12 | Shots outsidebox | 1 |
| 8 | Blocked Shots | 4 |
| 12 | Free Kicks | 6 |
| 12 | Shots on Goal | 8 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 9 |
| 10 | Shots off Goal | 6 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 533 | Total passes | 475 |
| 30 | Total Shots | 18 |
| 2 | Yellow Cards | 4 |
| 4 | Corner Kicks | 4 |
| 6 | Fouls | 13 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 53% | Ball Possession | 47% |
Estadísticas de jugadores
Club Brugge KV
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Vermant | 7 | F | 7.78 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Audoor | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Dams | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jan Virgili | 83 | M | 6.12 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| H. Vetlesen | 61 | M | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Vanaken | 90 | M | 6.63 | 0 | 0 | 2 | 68 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Tresoldi | 83 | F | 9.28 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Spileers | 61 | D | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Seys | 90 | D | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Sabbe | 72 | D | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Potts | 90 | M | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Mechele | 90 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Sommer | 90 | G | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 / 0 |
| A. Vasovic | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Argus Vanden Driessche | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Tsawa | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Siquet | 18 | D | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Robberechts | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Lemaréchal | 29 | M | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| Lee Han-Beom | 29 | D | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| N. Jackers | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Diakhon | 7 | F | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Carlos Forbs | 90 | M | 8.38 | 0 | 2 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Inter
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Bovio | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Sučić | 23 | M | 5.96 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Stanković | 2 | M | 5.91 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Spence | 12 | D | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Provedel | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Pavard | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Thuram | 67 | F | 6.41 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Akanji | 90 | D | 5.94 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| N. Barella | 78 | M | 6.88 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bastoni | 90 | D | 5.66 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Bisseck | 90 | D | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Çalhanoğlu | 67 | M | 6.22 | 0 | 0 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| F. Dimarco | 78 | M | 7.7 | 0 | 1 | 3 | 45 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Diouf | 90 | M | 6.41 | 0 | 0 | 3 | 36 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Lautaro Martínez | 90 | F | 9.25 | 2 | 0 | 12 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Mkhitaryan | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Zieliński | 88 | M | 6.06 | 0 | 0 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Bonny | 12 | F | 7.85 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Josep Martínez | 90 | G | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| Carlos Augusto | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Di Gennaro | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Esposito | 23 | F | 6.53 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Luis Henrique | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre