FC Andorra vs Burgos
Finalizado
FC Andorra2-3
BurgosGanadorDescanso: 2-3
El partido FC Andorra vs Burgos de Segunda División finalizó con marcador 2-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónSegunda División
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 11
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónSpain
EstadioEstadi de la FAF · Andorra
ÁrbitroMiranda Bolano Daniel
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Burgos | Jon Karrikaburu | Goal | Normal Goal |
| 14 | FC Andorra | Lautaro De León | Goal | Normal Goal |
| 17 | Burgos | Oier Luengo Redondo Asist.: Javier Llabrés Exposito | Goal | Normal Goal |
| 25 | FC Andorra | Moró Sidibe | Card | Yellow Card |
| 28 | Burgos | Curro | Goal | Penalty |
| 39 | Burgos | Jon Karrikaburu Asist.: Álex Forés | subst | Substitution 1 |
| 43 | FC Andorra | Jordi Cano Asist.: Lautaro De León | Goal | Normal Goal |
| 56 | FC Andorra | Marc Bombardo Poyato Asist.: Juan Sebastián Serrano | subst | Substitution 1 |
| 56 | FC Andorra | Jordi Cano Asist.: Diego Díaz | subst | Substitution 2 |
| 67 | Burgos | Pablo Galdames Asist.: José Gragera | subst | Substitution 2 |
| 67 | Burgos | Alberto Dadie Asist.: Victor Mollejo | subst | Substitution 3 |
| 74 | FC Andorra | Moró Sidibe Asist.: Nacho Quintana | subst | Substitution 3 |
| 74 | FC Andorra | Lautaro De León Asist.: Julian Rijkhoff | subst | Substitution 4 |
| 81 | Burgos | Javier Llabrés Exposito Asist.: Ignasi Vilarrasa Palacios | subst | Substitution 4 |
| 81 | Burgos | Brais Martínez Asist.: Sergio González | subst | Substitution 5 |
| 85 | FC Andorra | Marti Vila Garcia Asist.: Alejandro Calvo Mata | subst | Substitution 5 |
| 88 | Burgos | Unai Vencedor | Card | Yellow Card |
Alineaciones
FC Andorra
Formación: 4-3-3
Entrenador: Carles Manso
- 25 Jesús Owono · G
- 17 T. Carrique · D
- 3 L. Spatz · D
- 5 Marc Bombardó · D
- 20 Martí Vilà · D
- 16 R. Schneider · M
- 14 Sergio Molina · M
- 8 E. Akman · M
- 15 Jordi Cano · F
- 11 L. de León · F
- 21 Moró Sidibe · F
Suplentes
- 6 Hugo Solozábal · M
- 29 Hugo López · F
- 27 S. Golubovic · F
- 22 D. Diaz · M
- 7 Álex Calvo · F
- 28 T. Olmedo · M
- 19 Nacho Quintana · M
- 1 N. Ratti · G
- 9 Julian Dean Rijkhoff · F
- 2 Juan Serrano · D
Burgos
Formación: 4-4-2
Entrenador: Sergio Francisco
- 13 Ander Cantero · G
- 2 Álex · D
- 15 Oier Luengo · D
- 8 Grego · D
- 22 Brais Martínez · D
- 23 Alberto Dadie · M
- 12 Unai Vencedor · M
- 4 P. Galdames · M
- 19 Javi Llabrés · M
- 16 Curro Sánchez · F
- 7 Jon Karrikaburu · F
Suplentes
- 21 Fermin Garcia · F
- 6 Sergio González · D
- 20 José Gragera · M
- 18 Saúl del Cerro · M
- 3 Ignasi Vilarrasa · D
- 31 Irian Ribas · F
- 11 Víctor Mollejo · F
- 36 I. Martinez · D
- 1 Bruno Iribarne · G
- 39 David Hernáiz García · D
- 17 Mario Cantero · M
- 9 Álex Forés · F
Estadísticas del partido
| FC Andorra | Estadística | Burgos |
|---|---|---|
| 547 | Passes accurate | 143 |
| 9 | Shots insidebox | 7 |
| 11 | Shots outsidebox | 6 |
| 4 | Blocked Shots | 3 |
| 10 | Free Kicks | 12 |
| 11 | Shots on Goal | 7 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 9 |
| 5 | Shots off Goal | 3 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 621 | Total passes | 219 |
| 20 | Total Shots | 13 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 7 | Corner Kicks | 3 |
| 14 | Fouls | 10 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 73% | Ball Possession | 27% |
| 1.78 | expected_goals | 1.56 |
Estadísticas de jugadores
FC Andorra
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Solozábal | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Juan Serrano | 34 | D | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Julian Dean Rijkhoff | 16 | F | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Ratti | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Nacho Quintana | 16 | M | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Olmedo | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álex Calvo | 5 | F | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Diaz | 34 | M | 6.72 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Golubovic | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Hugo López | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jesús Owono | 90 | G | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| T. Carrique | 90 | D | 6.91 | 0 | 0 | 3 | 52 | 5 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Marc Bombardó | 56 | D | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Spatz | 90 | D | 6.74 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Martí Vilà | 85 | D | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| R. Schneider | 90 | M | 6.83 | 0 | 0 | 5 | 42 | 1 | 6 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sergio Molina | 90 | M | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Akman | 90 | M | 7.07 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. de León | 74 | F | 8.89 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Jordi Cano | 56 | F | 7.43 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Moró Sidibe | 74 | F | 6.16 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 / 0 |
Burgos
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Cantero | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álex Forés | 51 | F | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Fermin Garcia | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Sergio González | 9 | D | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| José Gragera | 23 | M | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Saúl del Cerro | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ignasi Vilarrasa | 9 | D | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Irian Ribas | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Víctor Mollejo | 23 | F | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Martinez | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Bruno Iribarne | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| David Hernáiz García | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ander Cantero | 90 | G | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 / 0 |
| Alberto Dadie | 67 | M | 6.04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Oier Luengo | 90 | D | 7.28 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Grego | 90 | D | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Brais Martínez | 81 | D | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Álex | 90 | D | 6.56 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Unai Vencedor | 90 | M | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| P. Galdames | 67 | M | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Javi Llabrés | 81 | M | 6.98 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Curro Sánchez | 90 | F | 7.06 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jon Karrikaburu | 39 | F | 8.2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre TV