Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Información del partido
FinalizadoBorussia Dortmund vs Werder Bremen se juega por DFB Pokal el 2026-10-27 a las 19:45 UTC. Ronda: Round of 32. Estadio: Signal Iduna Park, Dortmund.
- Competición
DFB Pokal- País de la competición
- Germany
- Ronda
- Round of 32
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Signal Iduna ParkDortmund
- Árbitro anunciado
- Robert Schroder
Finalizado
Borussia DortmundGanador3-2
Werder BremenDescanso: 2-0
El partido Borussia Dortmund vs Werder Bremen de DFB Pokal finalizó con marcador 3-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónDFB Pokal
Temporada / ronda2026 · Round of 32
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónGermany
EstadioSignal Iduna Park · Dortmund
ÁrbitroRobert Schroder
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Borussia Dortmund | Serhou Guirassy Asist.: Julian Ryerson | Goal | Normal Goal |
| 17 | Borussia Dortmund | Carney Chukwuemeka Asist.: Jobe Bellingham | Goal | Normal Goal |
| 24 | Werder Bremen | Amos Pieper | Card | Yellow Card |
| 49 | Borussia Dortmund | Joey Veerman | Card | Yellow Card |
| 57 | Werder Bremen | Arthur Augusto de Matos Soares | Card | Yellow Card |
| 59 | Werder Bremen | Marco Grüll Asist.: Senne Lynen | subst | Substitution 1 |
| 59 | Werder Bremen | Eren Dinkci Asist.: Mitchell Weiser | subst | Substitution 2 |
| 59 | Werder Bremen | Cédric Itten Asist.: Niclas Füllkrug | subst | Substitution 3 |
| 59 | Werder Bremen | Dariusz Stalmach Asist.: Ludovit Reis | subst | Substitution 4 |
| 64 | Borussia Dortmund | Julian Ryerson | Card | Yellow Card |
| 65 | Werder Bremen | Niclas Füllkrug | Goal | Penalty |
| 68 | Werder Bremen | Niclas Füllkrug Asist.: Youri Regeer | Goal | Normal Goal |
| 71 | Borussia Dortmund | Joey Veerman Asist.: Marcel Sabitzer | subst | Substitution 1 |
| 71 | Borussia Dortmund | Carney Chukwuemeka Asist.: Ethan Nwaneri | subst | Substitution 2 |
| 71 | Borussia Dortmund | Julian Ryerson Asist.: Daniel Svensson | subst | Substitution 3 |
| 84 | Borussia Dortmund | Serhou Guirassy Asist.: Fábio Silva | subst | Substitution 4 |
| 90+3 | Borussia Dortmund | Marcel Sabitzer | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Borussia Dortmund
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: N. Kovač
- 1 G. Kobel · G
- 22 Kouakou Joane Gadou · D
- 3 W. Anton · D
- 4 N. Schlotterbeck · D
- 26 J. Ryerson · M
- 25 J. Veerman · M
- 8 F. Nmecha · M
- 14 M. Beier · M
- 7 J. Bellingham · M
- 17 C. Chukwuemeka · M
- 9 S. Guirassy · F
Suplentes
- 30 P. Drewes · G
- 40 S. Inacio · F
- 39 F. Mané · D
- 41 M. Albert · F
- 18 E. Nwaneri · M
- 49 L. Reggiani · D
- 20 M. Sabitzer · M
- 21 Fábio Silva · F
- 24 D. Svensson · D
Werder Bremen
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: D. Thioune
- 1 K. Hein · G
- 13 Arthur · D
- 5 A. Pieper · D
- 32 M. Friedl · D
- 33 Mick Schmetgens · D
- 23 Dariusz Stalmach · M
- 44 Y. Regeer · M
- 18 E. Dinkçi · M
- 20 Chuky San José · M
- 17 M. Grüll · M
- 26 C. Itten · F
Suplentes
- 38 P. Erevbenagie · F
- 10 N. Füllkrug · F
- 14 S. Lynen · M
- 15 L. Reis · M
- 30 A. Schlager · G
- 34 D. Soylu · M
- 8 M. Weiser · D
- 3 O. Wójcik · D
- 36 Mats Ole Heitmann · D
Estadísticas del partido
| Borussia Dortmund | Estadística | Werder Bremen |
|---|---|---|
| 1.44 | expected_goals | 1.59 |
| 526 | Passes accurate | 393 |
| 7 | Shots insidebox | 7 |
| 5 | Shots outsidebox | 5 |
| 2 | Blocked Shots | 0 |
| 9 | Free Kicks | 14 |
| 4 | Shots on Goal | 6 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 1 |
| 6 | Shots off Goal | 6 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 612 | Total passes | 480 |
| 12 | Total Shots | 12 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 4 | Corner Kicks | 3 |
| 14 | Fouls | 9 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 56% | Ball Possession | 44% |
Estadísticas de jugadores
Borussia Dortmund
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Anton | 90 | D | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 92 | 1 | 5 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| G. Kobel | 90 | G | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| D. Svensson | 19 | D | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Fábio Silva | 6 | F | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Sabitzer | 19 | M | 7.2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Reggiani | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Nwaneri | 19 | M | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| F. Mané | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Inacio | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Drewes | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Albert | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Schlotterbeck | 90 | D | 7.36 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ryerson | 71 | M | 6.85 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| F. Nmecha | 90 | M | 6.27 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Guirassy | 84 | F | 8.03 | 1 | 0 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| Kouakou Joane Gadou | 90 | D | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Chukwuemeka | 71 | M | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bellingham | 90 | M | 7.01 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| M. Beier | 90 | M | 6.19 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Veerman | 71 | M | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
Werder Bremen
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Stalmach | 59 | M | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| P. Erevbenagie | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Füllkrug | 31 | F | 8.2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Lynen | 31 | M | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| L. Reis | 31 | M | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Schlager | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Soylu | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Weiser | 31 | D | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Wójcik | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Mick Schmetgens | 90 | D | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Regeer | 90 | M | 6.9 | 0 | 1 | 2 | 36 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| A. Pieper | 90 | D | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| C. Itten | 59 | F | 6.52 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| M. Grüll | 59 | M | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Friedl | 90 | D | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Dinkçi | 59 | M | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Chuky San José | 90 | M | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Arthur | 90 | D | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| K. Hein | 90 | G | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| Mats Ole Heitmann | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Fútbol Libre TV